ADVERTISEMENT

일본 열도에 '부산행' 좀비 바이러스 창궐

중앙일보

입력

업데이트


[매거진M] 월드차트 박스오피스(2017년 9월 1~3일)


1000만 영화 '부산행'의 일본 개봉 버전 홍보 이미지. 좀비 감염자의 다리를 클로즈업해 좀비 장르 자체를 강조했다.

1000만 영화 '부산행'의 일본 개봉 버전 홍보 이미지. 좀비 감염자의 다리를 클로즈업해 좀비 장르 자체를 강조했다.

지난해 한국서 유일하게 1000만 관객을 모은 연상호 감독의 실사영화 데뷔작 ‘부산행’(2016)이 일본에서 첫 주말 박스오피스 10위로 데뷔했다. 일본 개봉명은 ‘신칸센 파이널 익스프레스’. 일본 고속철도 ‘신칸센(新幹線)’과 발음이 같은 ‘신감염(新感染)’이란 한자를 써, 바이러스 감염으로 인한 좀비 재난 영화임을 부각했다. 좀비 감염자의 다리를 클로즈업한 홍보 이미지(사진)도 장르 색을 강조한 것. 9월 1일 일본 44개 도시, 148개 스크린에서 개봉해, 사흘간 6282만2450엔(약 6억원) 수입을 올렸다.

나원정 기자 na.wonjeong@joongang.co.kr

일본 TOP 10  (9월 1~3일)
순위 | 제목(개봉일) | 누적 수입(엔)
1 세키가하라(8월 26일) 11억2747만2300
2 원더 우먼(8월 25일) 8억1688만400
3 슈퍼배드3(7월 21일) 66억5218만8300
4 쏘아올린 불꽃, 밑에서 볼까? 옆에서 볼까?(8월 18일) 11억8628만2500
5 너의 췌장을 먹고 싶어(7월 28일) 28억7311만2500
6 하이앤로우 더 무비 2 엔드 오브 스카이(8월 19일) 9억8504만600
7 기동전사 건담 디 오리진 V:격돌 루움 회전(9월 2일) 9271만7300
8 스파이더맨:홈커밍(8월 11일) 25억767만5100
9 극장판 포켓몬스터:너로 정했다!(7월 15일) 33억1020만3600
10 부산행(9월 1일) 6282만2450 

영국 TOP 10  (9월 1~3일)
순위 | 제목(개봉일) | 누적 수입(파운드)
1 아메리칸 메이드(8월 25일) 302만4862
2 덩케르크(7월 21일) 5373만5483
3 킬러의 보디가드(8월 18일) 566만1650
4 이모티:더 무비(8월 4일) 1228만9905
5 로건 럭키(8월 25일) 212만1222
6 애나벨:인형의 주인(8월 11일) 758만2318
7 슈퍼배드3(6월 30일) 4556만1378
8 디트로이트(8월 25일) 170만9135
9 더 라임하우스 골렘(9월 1일) 37만1412
10 걸스 트립(7월 28일) 829만5986

프랑스 TOP 10  (9월 1~3일)
순위 | 제목(개봉일) | 누적 관객 수(명)
1 왓 해픈드 투 먼데이?(8월 30일0 49만2869
2 카3:새로운 도전(8월 2일) 247만3749
3 발레리안:천 개 행성의 도시(7월 26일) 383만9703
4 혹성탈출:종의 전쟁(8월 2일) 257만5428
5 120 비츠 퍼 미닛(8월 23일) 36만850
6 빅풋 주니어(8월 16일) 38만3782
7 애나벨:인형의 주인(8월 9일) 106만583
8 슈퍼배드3(7월 5일) 546만6697
9 킬러의 보디가드(8월 23일) 35만4716
10 블러디 밀크(8월 30일) 10만3456
※RENTRAK(www.rentrak.com), 2017년 9월 4일 기준

중국 TOP 10  (9월 1~3일)
순위 | 제목(개봉일) | 누적 수입(위안)
1 덩케르크(9월 1일) 1억9804만
2 은혼(9월 1일) 6096만
3 전랑2(7월 27일) 55억6731만
4 발레리안:천 개 행성의 도시(8월 25일) 3억8229만
5 흑백미궁(8월 31일) 2309만
6 카3:새로운 도전(8월 25일) 1억2708만
7 살파랑‧탐랑(8월 17일) 5억371만
8 이차초련(8월 31일) 2170만
9 십만 개의 냉소적 유머(8월 18일) 1억3010
10 베이비 드라이버(8월 25일) 1억584만
※CBO(www.cbooo.cn), 2017년 9월 4일 기준

관련기사

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT