경제력 재벌편중 여전/89년 총부가가치 GNP의 16%

중앙일보

입력

지면보기

종합 06면

◎한국신용평가,49대 재벌 분석
한국신용평가㈜가 29일 대그룹들의 지난해 영업실적과 경영실태,그리고 우리 경제에서 이들이 차지하는 비중등을 담은 「재벌분석보고서」를 냈다.
조사대상이 된 그룹은 은행여신이 1천5백억원 이상인 51개 그룹중 회사정리절차에 있는 영동개발진흥과 한진그룹에 흡수된 조공을 뺀 49대 그룹이다.
49대 그룹의 계열사는 모두 5백19개(금융회사는 제외)인데 지난해 이들 계열사 매출액총계는 1백3조4천7백73억원에 이른다.
이중 같은 그룹내 계열사끼리 주고받은 것이 23조2천7백44억원(전체의 22.5%)이므로 순수한 외부매출규모는 80조2천29억원인 셈이다.
그룹별로는 삼성이 11조7천여억원으로 1위였으며 현대ㆍ럭키금성ㆍ대우ㆍ선경이 2∼5위였다. 이들 5대그룹의 매출액은 49대그룹 매출의 54.7%에 달했다.
대그룹들이 지난해 생산한 총부가가치는 22조5천2백63억원으로 국민총생산(GNP 1백41조원)의 16%를 차지했다.
그룹별 부가가치는 현대가 GNP의 2.38%,삼성 2.34%,럭키금성 1.6%,대우 1.4%를 각각 기록했고 그외 그룹은 모두 1%미만이었다.
얼마나 알찬 장사를 했느냐는 지표인 부가가치율은 극동건설이 52.8%로 가장 높았다. 이는 1백원어치의 자재와 경비를 투입해 1백52원짜리를 만들어냈다는 얘기다.
한편 작년말 현재 대그룹들이 금융기관에서 빌린 돈과 회사채발행을 합친 차입금규모는 47조7천36억원이었으며 여기에다 외상매입금 등 기타 빚을 합친 부채총계는 72조5천2백86억원에 달했다.
□89년 49대재벌그룹의 매출액ㆍ당기순이익 (단위:억원)
그 룹 매 출 순 이 익 부가가치액 총 차입금
현 대 112,999 2,399 33,556 49,889
대 우 69,677 ­487 20,925 55,520
럭키금성 91,266 894 22,619 42,426
삼 성 117,675 2,357 33,045 51,775
쌍 용 33,462 879 7,365 16,126
한 진 25,791 332 10,924 23,299
한국화약 19,733 289 5,666 10,936
극동건설 1,678 ­14 887 2,227
선 경 47,620 931 8,630 23,520
대 림 12,680 212 4,392 12,396
롯 데 23,273 725 6,622 6,662
기 아 23,256 391 6,796 12,415
동아건설 12,614 169 5,419 12,079
동국제강 12,123 227 2,978 4,810
금 호 9,394 ­155 3,244 8,489
효 성 21,365 ­61 3,342 8,970
두 산 14,272 92 4,311 8,228
한 일 8,032 ­487 3,373 13,167
동 양 4,142 368 2,032 2,187
삼 미 7,315 ­14 2,055 7,231
동 부 9,937 72 2,173 3,883
미 원 7,700 89 1,723 2,755
극동정유 4,450 32 589 9,975
코오롱 13,483 213 3,057 5,207
한 라 5,643 143 2,748 5,103
범양상선 5,565 38 2,239 7,963
고려합섬 5,395 36 1,781 5,637
우성건설 5,559 14 1,766 4,325
통 일 4,463 ­787 1,528 4,632
한 양 2,765 ­13 1,107 4,746
해태제과 7,952 79 1,869 3,679
벽 산 4,550 ­282 1,420 4,735
풍산금속 4,716 ­270 1,606 2,426
삼양사 6,362 109 1,630 3,273
진 로 3,299 ­155 946 3,117
강원산업 5,679 ­67 1,415 2,335
동국무역 4,154 20 1,218 2,513
한 보 2,782 ­204 831 3,193
동양화학공업 3,265 84 1,127 2,723
아남산업 3,329 41 1,388 2,172
한신공영 4,057 27 823 2,018
대전피혁 4,226 ­172 933 2,556
대성산업 3,892 30 810 1,963
계성제지 2,473 38 1,040 2,738
대한전선 3,230 103 845 1,315
유원건설 1,903 43 648 2,089
라이프주택개발 1,387­1,432 ­524 3,020
진흥기업 600 ­345 59 2,424
삼익주택 846 ­388 107 2,169
계 802,029 6,143 225,263 477,036

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT