ADVERTISEMENT

3주째 중국 극장가 1위? '부끄부끄 무쇠 주먹'

중앙일보

입력

업데이트

[매거진M] 주말 박스오피스 월드차트(10월 13~15일)

수수적철권

수수적철권

10월 둘째 주말 중국에선 코미디영화 ‘수수적철권’(송양‧장지욱 감독)이 ‘혹성탈출:종의 전쟁’(매트 리브스 감독)의 독주를 막고 3주째 박스오피스 정상을 지켜냈다. 원제(羞羞的铁拳)는 ‘부끄부끄 무쇠 주먹’이라는 뜻. 남성 격투기 선수가 자신의 승부 조작 증거를 입수한 유명 여성 기자와 감전 사고로 몸이 뒤바뀌며 벌어지는 해프닝을 그렸다. 남녀가 바뀐 신체 탓에 허둥대는 등 비슷한 소재의 기존 영화들과 유사한 에피소드가 이어지지만, 배우들의 슬랩스틱 연기와 격투기 경기가 긴장감과 볼거리를 함께 제공한다는 평가다. 3주차 주말까지 누적 수입은 18억4795만 위안(약 3160억원)에 이른다.

수수적철권

수수적철권

나원정 기자 na.wonjeong@joongang.co.kr

중국 TOP 10 (10월 13~15일)
순위 | 제목(개봉일) | 누적 수입(위안)
1 수수적철권(9월 30일) 18억4795만
2 천재창수(10월 13일) 1억1365만
3 추룡(9월 30일) 5억480
4 봉인기악대(9월 29일) 3억5364
5 18동촌(10월 13일) 3374
6 더 포리너(9월 30일) 5억634
7 빅풋 주니어(10월 14일) 1578
8 공천엽(9월 29일) 2억9067
9 정우만합돈(10월 13일) 1032만
10 스페이스 비트윈어스(10월 13일) 762
※CBO(www.cbooo.cn), 2017년 10월 16일 기준

일본 TOP 10  (10월 13~15일)
순위 | 제목(개봉일) | 누적 수입(엔)
1 아웃레이지 파이널(10월 7일) 9억2514만6200
2 나리타주(10월 7일) 6억1403만1200
3 아인(9월 30일) 10억3197만8900
4 어 도그스퍼퍼스(9월 29일) 6억7531만2500
5 나미야 잡화점의 기적(9월 23일) 9억611만500
6 히든피겨스(9월 29일) 2억7086만3400
7 덩케르크(9월 9일) 15억7176만2400
8 슈퍼배드3(7월 21일) 72억6903만5500
9 세 번째 살인(9월 9일) 13억6945만5600
10 아사히나구(9월 22일) 4억2570만5600

영국 TOP 10 (10월 13~15일)
순위 | 제목(개봉일) | 누적 수입(파운드)
1 레고 닌자고 무비(10월 13일) 364만2038
2 블레이드 러너 2049(10월 6일) 1218만4828
3 스노우맨(10월 13일) 137만7908
4 킹스맨:골든 서클(9월 22일) 2178만1664
5 보톡스(10월 13일) 79만2957
6 우리 사이의 거대한 산(10월 6일) 176만1281
7 더 리투얼(10월 13일) 42만4352
8 그것(9월 8일) 3174만8050
9 러빙 빈센트(10월 13일) 27만4036
10 더 파티(10월 13일) 23억4985

독일 TOP 10 (10월 13~15일)
순위 | 제목(개봉일) | 누적 수입(유로)
1 그것(9월 28일) 2476만4553
2 블레이드 러너 2049(10월 5일) 570만7054
3 메트 오페라:마술피리 2017(10월 14일) 93만8783
4 킹스맨:골든 서클(9월 21일) 778만3524
5 카3:새로운 도전(9월 28일) 658만6946
6 어쌔신:더 비기닝(10월 12일) 61만2755
7 레고 닌자고 무비(9월 21일) 405만2266
8 마이 리틀 포니:더 무비(10월 5일) 109만8102
9 빅토리아&압둘(9월 28일) 194만4305
10 하이 소사이어티(9월 14일) 432만5653
※RENTRAK(www.rentrak.com), 2017년 10월 16일 기준

관련기사

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT