작년 세계교역량 3조9백억불

중앙일보

입력

지면보기

종합 07면

작년 세계상품무역은 88년에 비해 7.5% 늘어난 3조9백억달러를 기록,처음으로 무역규모가 3조달러를 넘어섰다.
그러나 이 해에 우리나라는 수출이 세계평균 증가율을 밑도는 2.5%로 부진,수출순위가 88년 세계 12위에서 13위로 떨어진 반면 수입은 15위에서 13위로 높아진 것으로 나타났다.
□89년 국가별 무역순위 (단위:10억달러.%)
순위 수 출 수 입
나라 금 액 비 중 나라 금 액 비 중
1 미국 364.4 11.8 미국 492.0 15.4
2 서독 341.4 11.0 서독 269.8 8.4
3 일본 275.2 8.9 일본 210.8 6.6
4 프랑스 177.0 5.7 영국 200.6 6.3
5 영국 152.7 4.9 프랑스 191.0 6.0
6 이탈리아 140.6 4.6 이탈리아 152.9 4.8
7 캐나다 120.1 3.9 캐나다 120.0 3.7
8 소련 108.3 3.5 소련 111.4 3.5
9 네덜란드 107.0 3.5 네덜란드 104.4 3.3
10 벨기에 97.5 3.2 벨기에 96.5 3.0
11 홍콩 73.3 2.4 홍콩 72.3 2.3
12 대만 66.2 2.1 스페인 71.7 2.2
13 한국 62.3 2.0 한국 61.5 1.9
14 중국 52.5 1.7 중국 59.1 1.8
15 스웨덴 51.8 1.7 스위스 58.2 1.8
16 스위스 51.6 1.7 대만 52.3 1.6
17 싱가포르 44.7 1.4 싱가포르 49.8 1.6
18 스페인 43.0 1.4 스웨덴 48.0 1.5
19 호주 37.3 1.2 호주 42.7 1.3
20 멕시코 36.4 1.2 오스트리아 38.7 1.2

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT