ADVERTISEMENT

한중합작 일본군 위안부 다큐 ‘22’, 중국 흥행 돌풍

중앙일보

입력

[매거진M] 주말 박스오피스 월드차트 (8월 18~20일)

세계 일본군 위안부 기림일인 8월 14일 중국 개봉해 역대 다큐멘터리 흥행 신기록을 쓴 '22(용기 있는 삶)'

세계 일본군 위안부 기림일인 8월 14일 중국 개봉해 역대 다큐멘터리 흥행 신기록을 쓴 '22(용기 있는 삶)'

8월 셋째 주 중국에선 제2차 세계대전 일본군 성 노예 문제를 다룬 한중합작 다큐멘터리 ‘22(용기 있는 삶)’(구오커 감독, 이하 ‘22’)이 세계 일본군 위안부 기림일인 14일 개봉해 단숨에 역대 중국 다큐멘터리 흥행 1위에 올랐다. 20일(일)까지 7일 만에 거둔 수입이 1억2486만 위안(약 211억원). 첫 주말 박스오피스 3위에 올랐다. 일본군 위안부 소재 극영화 ‘소리굽쇠’(2014, 추상록 감독)를 만든 한국 영화사 아시아홈엔터테인먼트가 ‘22’의 제작에 참여했다. 이 회사는 중국과 한국 동시 개봉을 추진했으나, 불발된 것으로 알려졌다. ‘22’는 촬영을 시작한 2014년 당시 중국 본토에 남아있던 위안부 생존자의 숫자를 뜻한다.

나원정 기자 na.wonjeong@joongang.co.kr

중국 TOP 10  (8월 18~20일)
순위 | 제목(개봉일) | 누적 수입(위안)
1 전랑2(7월 27일) 51억3243만
2 살파랑·탐랑(8월 17일) 2억7923만
3 22(용기 있는 삶)(8월 14일) 1억2486만
4 십만 개의 냉소적 유머(8월 18일) 5804만
5 우주로봇씨어6:성자무적(8월 18일) 6303만
6 파·국(8월 17일) 4492만
7 심리죄(8월 11일) 2억5498만
8 협도연맹(8월 11일) 2억2678만
9 어스:원 어메이징 데이(8월 11일) 3140만
10 용지전(8월 4일) 4241만
※CBO(www.cbooo.cn), 2017년 8월 21일 기준

일본 TOP 10  (8월 18~20일)
순위 | 제목(개봉일) | 누적 수입(엔)
1 하이앤로우 더 무비 2 엔드 오브 스카이(8월 19일) 4억1231만3400
2 쏘아올린 불꽃, 밑에서 볼까? 옆에서 볼까?(8월 18일) 4억6645만4300
3 슈퍼배드3(7월 21일) 55억5987만2300
4 스파이더맨:홈커밍(8월 11일) 18억4119만3300
5 너의 췌장을 먹고 싶어(7월 28일) 21억9759만4100
6 트랜스포머:최후의 기사(8월 4일) 14억5659먼4000
7 극장판 포켓몬스터:너로 정했다!(7월 15일) 29억7263만4000
8 은혼(7월 14일) 34억8022만4800
9 메아리와 마녀의 꽃(7월 8일) 28억5308만3600
10 캐리비안의 해적:죽은 자는 말이 없다(7월 1일) 64억7166만7700

영국 TOP 10  (8월 18~20일)
순위 | 제목(개봉일) | 누적 수입(파운드)
1 킬러의 보디가드(8월 18일) 198만2951
2 덩케르크(7월 21일) 4910만1623
3 애나벨:인형의 주인(8월 11일) 475만4102
4 이모티:더 무비(8월 4일) 864만4036
5 다크타워:희망의 탑(8월 18일) 91만528
6 슈퍼배드3(6월 30일) 4321만2759
7 걸스 트립(7월 28일) 684만243
8 아토믹 블론드(8월 11일) 306만3918
9 에브리씽, 에브리씽(8월 18일) 45만3400
10 스파이더맨:홈커밍(7월 7일) 2914만4158

프랑스 TOP 10  (8월 18~20일)
순위 | 제목(개봉일) | 누적 관객 수(명)
1 혹성탈출:종의 전쟁(8월 2일) 208만816
2 발레리안:천 개 행성의 도시(7월 26일) 335만1205
3 카3:새로운 도전(8월 2일) 193만9919
4 애나벨:인형의 주인(8월 9일) 67만8903
5 아토믹 블론드(8월 16일) 18만6644
6 오버드라이브(8월 16일) 14만8152
7 슈퍼배드3(7월 5일) 517만1263
8 덩케르크(7월 19일) 217만9825
9 빅풋 주니어(8월 16일) 11만2502
10 다크타워:희망의 탑(8월 9일) 26만6035
※RENTRAK(www.rentrak.com), 2017년 8월 21일 기준

관련기사

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT